红色荧光微球
中文名称:红色荧光微球
英文名称:Red fluorescent microspheres
存储条件:2-8℃避光密封保存,切勿冻融。
货号:L-212072
价格:联系客服询优惠报价
概述
一、产品简介
单分散荧光微球是通过在聚苯乙烯,二氧化硅或脲醛树脂微球基质或表面上结合荧光分子制备而成。可提供红光、橙色光、绿光等不同颜色。荧光微球具有荧光强度高,性能稳定,粒径分布窄等特性,可广泛应用于荧光显微测定,共聚焦荧光显微测定,凝集反应等各种荧光检测中。
二、产品列表
聚苯乙烯荧光微球 | 最大激发波长 | 最大发射波长 | 粒径 | 单位 |
红色 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | >5.0μm | 1%w/v,10mL |
氨基聚苯乙烯荧光微球 | 最大激发波长 | 最大发射波长 | 粒径 | 单位 |
红色 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | >5.0μm | 1%w/v,10mL |
羧基聚苯乙烯荧光微球 | 最大激发波长 | 最大发射波长 | 粒径 | 单位 |
红色 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | >5.0μm | 1%w/v,10mL |
二氧化硅荧光微球 | 最大激发波长 | 最大发射波长 | 粒径 | 单位 |
红色 | 620 nm | 680 nm | 0.5μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 1.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 2.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 3.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 4.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | 5.0μm | 1%w/v,10mL |
红色 | 620 nm | 680 nm | >5.0μm | 1%w/v,10mL |
备注:本公司所售产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗。
澳泷生物基于自主研发-生产-销售一体化的经营模式,公司产品与市场上同类产品相比,价格优势明显。
此外我们还提供专业化的产品定制服务。
客服电话:18392132620 QQ:1057786641
客服电话:13696562679 QQ:2370711501
客服电话:18716275738 QQ:2379635963